Camille Chai
| UDA | 207489 |
| Yeux | Bruns |
| Cheveux | Bruns |
| Langues | Français (Langue première) Anglais (Intermédiaire - Avec accent) |
| UDA | 207489 |
| Yeux | Bruns |
| Cheveux | Bruns |
| Langues | Français (Langue première) Anglais (Intermédiaire - Avec accent) |
| 2025 | Il restera toujours la culture | Invitée | Ici Premiere | |
| 2025 | On va se le Dire | Invitée | Pamplemousse Média / Jeff Désilets | |
| 2025 | Vestiaires Saison 3 | personnage d’Isabelle | AMI-télé | |
| 2025 | Bonsoir bonsoir | Invitée | ||
| 2025 | Ça me regarde | Animatrice | AMI-télé | |
| 2025 | Mère à ma facon | Elle meme | AMI-télé | |
| 2024 | Ça me regarde | Animatrice | AMI-télé | |
| 2024 | 4 Documentaire : L’envers de Vestiaires | Elle même | AMI-télé | |
| 2023 | Vestiaires | Isabelle, 1er rôle | AMI-télé | |
| 2023 | Tout le monde s’habille | Invitée | Télé-Québec | |
| 2022 | Jeux paralympiques : Pékin 2022 | Co-animatrice | Radio-Canada | |
| 2020 | On va se le dire | Invitée | Radio-Canada | |
| 2020 | Cochon Dingue | Invitée | Télé-Québec | |
| 2018-19 | 3,2,1... On bouge ! | Animatrice | Blimp TV | |
| 2017 | Pareil pas pareil | Animatrice | AMI-télé / Pixcom | |
| 2013 | Paranatation 2013 | Co-animatrice | TVA Sports |
| 2024 | Sportives, point final! (Balado) | Invitée | Radio-Canada | |
| 2023 | Capsules Radio-Canada Sports | Collaboratrice | Radio-Canada Sports | |
| 2023 | Entrevue : Au-delà du handicap, le parcours d’une athlète paralympiqu | Invitée | Le Devoir |
| 2019-23 | Vues & voix | Animatrice | Canal M |
| 2018 | Médaillée d’or aux Championnats des Amériques en escrime paralympique, Team Canada — Coupes du Monde | |||
| 2015 | Récipiendaire de la Médaille du jubilé de la Reine Elizabeth II |
| 2018-20 | Formatrice chez AlterGo : développement de formation | |||
| 2018 | Ambassadrice et athlète du Défi sportif AlterGo, 35e édition | |||
| 2018 | Journaliste pour divers médias : Magazine Espaces & Journal l’itinéraire | |||
| 2008-22 | Mannequin : Reitmans (ambassadrice pour la campagne sport Hyba), Vêtements Cléo, AQIPA | |||
| 2009-12 | Séjour au Cambodge | |||
| 2008-25 | Conférences et animation d’événements divers : Caisses Desjardins, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Groupe culturel des femmes de Granby, Groupe de Loisirs La Relance à Laval, le réseau des Bibliothèques de Montréal, Club Optimiste, Résidences Chartwell, Association Lavalloise pour le Transport Adapté inc, M2 Assurance, CSN, écoles, etc. | |||
| 1995-25 | Porte-parole et représentante pour les Amputés de Guerre |
| 2024 | Formation animation télé & radio : Manon Lépine | |||
| 2012-15 | Diplôme de formation professionnelle en relation d’aide par l’ANDC | |||
| 2007-12 | Cégep Monmorency — DEC en Arts & lettres (profil communication) |
Sports, voyages, escrime.