Claude Bégin
| UDA | 816 743 |
| Yeux | Bleus |
| Cheveux | Bruns |
| Langues | Français (Langue première) Anglais (Débutant - Avec accent) |
| UDA | 816 743 |
| Yeux | Bleus |
| Cheveux | Bruns |
| Langues | Français (Langue première) Anglais (Débutant - Avec accent) |
| 2021 | Sans rendez-vous | Commis, 1er rôle | Aetios Productions/SRC | |
| 2021 | Virage | Greg, Joueur de hockey, 2e rôle | KOTV/Noovo | |
| 2021 | Big Brother Célébrités | Célébrité | Noovo | |
| 2018 | District 31 | Mitaine Beaulieu, 1er rôle | Aetios Productions/SRC | |
| 2017-19 | Cheval Serpent | Frank, 1er rôle en continuité | Aetios Productions/SRC |
| 2024 | Deux Femmes en Or | Caméo, 3e rôle | Amérique Film |
| 2021 | Encré dans la peau | Invité | ||
| 2019 | Amours d’occasion | Yohan | ICI tou.tv | |
| 2017 | Polyvalente | XXX | ICI tou.tv |
Liste fournie sur demande
| 2024- … | Podcast Parenthèse | Co-animateur | ||
| 2023 | Le trésor de Blaise | Co-auteur | Grund, Groupe Editis | |
| 2022 | Éconofitness | Porte-Parole | ||
| 2022 | Noeuvembre | Ambassadeur |
| 2017 | ADISQ, album hip hop de l’année, Alaclair Ensemble, Les frères cueilleurs | |||
| 2015 | Nomination à l’ADISQ pour chanson de l’année, Avant de disparaître | |||
| 2015 | SOCAN, single de l’année, Avant de disparaître | |||
| 2014 | JUNO, Album francophone de l’année, Karim Ouellet, Fox | |||
| 2014 | GAMIQ, Spectacle de l’année, Alaclair Ensemble, Tout est impossible | |||
| 2014 | SOCAN, singles , Karim Ouellet, L’amour, Fox, Marie-Jo | |||
| 2013 | Nomination à l’ADISQ pour réalisateur de l’année, Claude Bégin | |||
| 2013 | Nomination à l’ADISQ pour chanson de l’année, Karim Ouellet, L’amour | |||
| 2013 | Nomination à l’ADISQ pour album pop de l’année, Karim Ouellet, Fox | |||
| 2013 | GAMIQ, Album Hip Hop de l’année, Alaclair Ensemble, Les maigres blancs d’Amérique du noir | |||
| 2011 | GAMIQ, Album Pop de l’année, Karim Ouellet, Plume | |||
| 2011 | GAMIQ, Album Hip Hop de l’année, Alaclair Ensemble, 4,99 | |||
| 2011 | GAMIQ, Album Hip Hop de l’année, Alaclair Ensemble, 4,99 | |||
| 2011 | Francouvertes, 2e position, Karim Ouellet, Plume | |||
| 2009 | Nomination à l’ADISQ album hiphop de l’année, Movezerbe, Dendrophile | |||
| 2006 | Nomination à la SOBA, Accrophone, J’Thème | |||
| 2006 | Nomination à l’ADISQ, album hiphop de l’année, Accrophone, Duo du balcon | |||
| 2006 | Single de l’année, Gala Montréal-Underground, Accrophone, Duo du Balcon | |||
| 2006 | Prix de la relève Archambault, Accrophone, Duo du Balcon | |||
| 2006 | Radio-Star, Accrophone, J’Thème |
Liste fournie sur demande.
Participation à plus de 600 spectacles comme musicien ou chanteur.
| 2019 | Coaching privé en jeu | |||
| 2007 | Formation intensive en mixage et en enregistrement (Studio Zip, Longueuil) | |||
| 2000-... | Formation autodidacte avec CuBase SX |
Dispose et joue de plusieurs instruments :
Instruments à cordes (Guitare, Contrebasse, Banjo, Mandoline, Basse, Ehru, Claviers)
Instruments à vent (Flûte traversière, Harmonica, Mélodica)
Percussions (Batterie, Bongo, Djembé, Shaker, Tambourine, Beat Box)
Snowboard, entraînement en salle, danse.