Marieme Ndiaye
| UDA | 117236 |
| Yeux | Bruns |
| Cheveux | Bruns |
| Langues | Français (Langue première) Anglais (Intermédiaire - avec accent) |
| UDA | 117236 |
| Yeux | Bruns |
| Cheveux | Bruns |
| Langues | Français (Langue première) Anglais (Intermédiaire - avec accent) |
| 2025-2026 | Bonne nuit Chuck | 2eme rôle | Bonne nuit Chuck | |
| 2024 | Dumas | Journaliste | Stéphan Beaudoin | Aetios |
| 2024 | Temps de chien II | Frédérique Brunelle | Jean-François Chagnon | A Média |
| 2023 | Splendeur et Influence | Journaliste | Isabelle Garneau | Zone 3 |
| 2022 | Sandy | Julianne | Alexandre Pelletier | Sport Deluxe |
| 2021 | La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé | Amie de Mireille | Xavier Dolan | Nancy Grant |
| 2019 | La loi c’est la loi | Chanteuse | Vincent Ruel-Côté | TV5 |
| 2019 | La femme de mon frère | Jumelle | Monia Chokri | Méta films |
| ...-2025 | TD assurance | Voix officielle | TD BANK | |
| 2024 - ... | Marieme 1-2 Check | Animatrice | Sirius XM 2024 | |
| 2022 | L’effet Pogonat | Animatrice | Radio-Canada | |
| 2019 | Dutrizac 6@9 | Journaliste culturelle | QUB Radio | |
| 2019 | Effrontées, Dess 11@13, Caro et Maka | Journaliste culturelle | ICI Radio-Canada Première | |
| 2018 | La route des 20 | Collaboratrice | ICI Radio-Canada Première |
| 2022-2023 | Tout Inclus I, II, III | Animatrice | SRC | |
| 2021 | Le cœur sur le flow, | Animatrice | La fabrique Culturelle, Télé-Québec | |
| 2021 | Projet Échelon | Animatrice | SRC | |
| 2020-2021 | Tournée Générale III, IV | Collaboratrice | Dixit Productions | |
| 2016-2019 | De par chez nous I, II, III, IV | Animatrice | Saturne 5, Unis TV / TV5 | |
| 2017 | La belle gang | Collaboratrice | Canal Vie | |
| 2016 | Fous des animaux | Animatrice | Unis TV / TV5 | |
| 2015 | 3 filles célibataires | Animatrice | Vrak TV | |
| 2013 | Québec par coeur | Chroniqueuse | TVA | |
| 2012 | Ma Première Place des arts | Animatrice | MATV | |
| 2012 | Star Académie en prolongation, | Collaboratrice | MATV | |
| 2011-2012 | Les Éclectiks | Chroniqueuse | MATV | |
| 2011-2012 | Lézarts | Chroniqueuse | MATV | |
| 2007-2009 | L’heure Hip Hop, La Playlist, Le grand décompte | Animatrice et recherchiste | MusiquePlus | |
| 2009 | Les Arshitechs du son-TV | Productrice, animatrice et recherchiste | MATV | |
| 2008 | RedBull Crashed Ice, Snowboard Jamboree, Fashion Jam, Délirium Urbain, Wakest | Animatrice TV | Gestev | |
| 2007 | Ouï-dire | Reporter | MATV | |
| 2005-2006 | TVA en direct | Recherchiste | TVA |
| 2025 | Sommet Dynastie, | Animatrice | Montréal | |
| 2025 | Black Carpet du Gala Dynastie | Animatrice | Montréal | |
| 2025 | Gala Femmes Leaders | Animatrice | Québec | |
| 2021 | Génération Philantropie – Fondation du Musée de la Civilisation à Québec | Animatrice | Fondation du Musée de la civilisation | |
| 2024 | Gala Beneva | Animatrice | Québec | |
| 2024 | Balado Destination Québec Cité | Animatrice | ||
| 2021 | Canada tu m’inspires - webdiffusion | Animatrice | Productions Logico | |
| 2024 | Gala du Mérite municipal | Animatrice | Québec | |
| 2018-2022 | Tournée les Nouveaux Modèles (écoles primaires et secondaires) | Animatrice | Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion & Ville de Québec | |
| 2023 | Lancement de programmation de Radio-Canada | Animatrice | Montréal | |
| 2023 | Sommet national de l’éducation en français | Animatrice | Ottawa | |
| 2018 | Gala la Fondation du Musée national des Beaux-arts du Québec | Animatrice | Productions Olivier Dufour | |
| 2023 | Gala de l’action bénévole de Brossard | Animatrice | Brossard | |
| 2023 | Ligue d’improvisation musicale avec François Pérusse | Animatrice | ||
| 2013 - 2023 | Gala Gutenberg, | Animatrice | ||
| 2016-2022 | Gala Gutenberg | Animatrice | ||
| 2018 | Fête du Canada sur la colline Parlementaire | Animatrice | PR3 Médias Productions | |
| 2017 | Rendez-vous Réseau des villes francophones et francophiles (RVFFA) | Animatrice | Ville de Québec | |
| 2017 | Challenge Rock (dans 13 écoles primaires), | Animatrice | Ampli de Québec | |
| 2016-2017 | L’Ordre des architectes | Animatrice | Moment Factory | |
| 2016-2017 | Lancement du Mois de l’Histoire des Noirs | Animatrice | Ville de Québec | |
| 2015-2017 | Red Bull Crashed Ice | Animatrice | Gestev | |
| 2021 | Fête du Canada | Animatrice | Québec | |
| 2016 | Gala des Élites | Animatrice | Théâtre des Eskers | |
| 2016 | Gala de la Fondation Universitas, | Animatrice | Moment Factory, | |
| 2015 | Lancement de «La Semaine des rencontres interculturelles | Animatrice | Ministère de l’Immigration, de la diversité et de l’inclusion | |
| 2015 | Lancement de la campagne «Rallumez des vies | Animatrice | Gestev |
| 2021 | Album « Mario » | Chanteuse | Coyote Records | |
| 2015 | EP « Jusqu’à L’aube», | Chanteuse | Coyote Records | |
| 2014 | Album « Petit Tonnerre » | Chanteuse | Coyote Records | |
| 2011 | Album « Marième » | Chanteuse | Abuzive Muzik/Tandem |
Baccalauréat en Communication publique, Université Laval, 2005