Pierre Gendron
| UDA | 345 229 |
| Yeux | Bleus |
| Cheveux | Poivre et sel |
| Langues | Français (Langue première) Anglais (Intermédiaire - Léger accent) |
| UDA | 345 229 |
| Yeux | Bleus |
| Cheveux | Poivre et sel |
| Langues | Français (Langue première) Anglais (Intermédiaire - Léger accent) |
| 2004 | Gala des Prix Gémeaux : meilleur acteur de soutien dans une émission jeunesse - Ramdam | |||
| 1997 | Gala des Prix Gémeaux : meilleur acteur dans une comédie – Hommes en quarantaine |
| 2025 | Les Armes Saison 2 | Nouveau ministre de la défense (Premier Rôle) | Aetios | |
| 2023 | Une affaire criminelle II | Laurent Jalbert (1er rôle) | Noovo | |
| 2023 | La candidate | Lecteur de nouvelles | Extra d’ICI Tou.tv | |
| 2023 | À cœur bat tant | Père de Loic | SRC | |
| 2022 | STAT | Claude, père de Camille (1er rôle) | SRC | |
| 2022 | Indéfendable | Éric Fortier | TVA | |
| 2021 | Virage | Journaliste | KOTV, Noovo.ca | |
| 2018 | District 31 III | Enquêteur Guy Robitaille | SRC | |
| 2015-16 | O’ | Vincent | TVA | |
| 2016 | Ruptures II | Juges Acker | SRC | |
| 2013 | 30 Vies | Mario Camirand | SRC | |
| 2012 | Il était une fois dans le trouble | Commandant Loto | Vrak TV / Zone3 | |
| 2011 | Providence | Nick (caméo) | Radio-Canada / Sphère média | |
| 2011 | Le Pixel Mort (websérie) | Le Patron | Voyous Films | |
| 2011 | Penthouse 5 -0 | André | Radio-Canada | |
| 2009 | Une grenade avec ça? | Paul Marès | Vrak TV | |
| 2009 | 450, chemin du Golf | Publicitaire | TQS | |
| 2008-2009 | Destinées | Daniel Patenaude | TVA | |
| 2006-2008 | René | Pierre-Elliot Trudeau | SRC (double shoot) | |
| 2006-2008 | Virginie | Me Charles-Henri Tremblay | SRC | |
| 2001-2008 | Ramdam | Denis | Télé-Québec | |
| 2008 | Grosse vie | Présentateur | SRC | |
| 2008 | Le match des étoiles | Artiste invité | SRC | |
| 2007 | L’heure de gloire | Artiste invité | SRC | |
| 2004 | Km/h | Michel | TVA | |
| 2003-2004 | Hommes en quarantaine | Renaud | Séries + / TVA | |
| 2003-2004 | Ce soir on joue | Différents sketchs | SRC | |
| 2003 | Macaroni Tout Garni | Comte Dracula | Télé-Québec | |
| 2003 | 450, chemin du Golf | Chirurgien esthétique | TQS | |
| 2002-2004 | Rumeurs | Vincent | SRC | |
| 2002 | Catherine | Denturologiste | SRC | |
| 2001 | Fortier III | Patron du laboratoire | TVA | |
| 2001 | Bouledogue Bazar | Gerry Frappier | SRC | |
| 2001 | Emma | Alain Dubois | TVA | |
| 2000-2002 | La vie, la vie | Gilbert | SRC |
| 2025 | Massacrez les louves | Rolland Wilson 2e rôle | ||
| 2022 | Bouture | Jasmin | ||
| 2020 | Le Haut-Bois | Monsieur Charbonneau |
| 2018 | Les Chaouins | Yan Giroux | ||
| 2018 | Les Chaouins | Yan Giroux | ||
| 2010 | The High cost of living | Deborah Chow | ||
| 2010 | Le journal d’Aurélie Laflamme | Christian Laurence | ||
| 2007 | Le symptôme (Court métrage) | Vuk Stojanovick | ||
| 2006 | Code 55 | INIS | ||
| 2005 | Invités surprise | INIS | ||
| 2005 | L’influence d’un trésor | INIS | ||
| 2005 | Par la bande (Back spin) | INIS | ||
| 2004 | Wonderland | INIS | ||
| 2002 | 20h17 rue Darling | Bernard Émond | ||
| 2001 | Comment ma mère accoucha de moi pendant sa ménopause | Sébastien Rose | ||
| 2001 | Jingle | INIS | ||
| 2000 | Alexandra ou plus jamais | INIS |
| 2023 | Ils étaient dix | La comédie humaine (Odyscène) | ||
| 2015-16 | Les Sorcières de Salem | Tournée à travers le Québec (La Comédie humaine) | ||
| 2013-14 | L’auberge des morts subites | Tournée à travers le Québec (La Comédie humaine) | ||
| 2012-13 | Des souris et des hommes | Tournée à travers le Québec (Comédie humaine) | ||
| 2010-11 | Les palmes de Monsieur Schutz | Tournée à travers le Québec (La Comédie humaine) | ||
| 2008-10 | Les hommes viennent de Mar s et les femmes de Vénus | 5e salle PDA, Théâtre d’Outremont, Lion d’or | ||
| 2008 | Sweet Charity | Théâtre du Rideau Vert | ||
| 2006 | Scaramouche | Théâtre Denise Pelletier | ||
| 2005-2006 | La Souricière | Théâtre Longue Vue II | ||
| 2005 | Billy L’Éclopé | Théâtre Duceppe | ||
| 2004 | Charbonneau et le chef | Théâtre Duceppe | ||
| 2002 | Le vent et la tempête | Théâtre Duceppe | ||
| 2001 | Une journée particulière | Théâtre Duceppe | ||
| 2001 | Macbeth | Théâtre du Nouveau Monde | ||
| 2000 | Répercussion | Salle Fred Barry | ||
| 2000 | Jack & Jill | Théâtre de la Licorne |
Liste disponible sur demande.
| 2010 | Les commerçants | Canal Historia | ||
| 2007 | Sensations Floride | Canal Évasion | ||
| 2004 | Braves Bêtes | Productions Megafun | ||
| 2003 | Un destin, une h i stoire | Vendôme Productions | ||
| 2003 | L’Ombre d’un doute (Le rejet) | Cirrus Productions |
| 2017 | Stage de post-synchro chez Parlimage | |||
| 1997 | Parlimage (post-synchro, 30 heures) | |||
| 1993 | New York University (cinéma) | |||
| 1986-1987 | Banff School of fine arts (théâtre) | |||
| 1985-1987 | École nationale de théâtre (interprétation) | |||
| 1984-1985 | Université d'Ottawa (théâtre) |
Aptitudes en danse et dans tous les sports, (en particulier le golf et le tennis), grande capacité de mémorisation.