Sarah Dagenais-Hakim
| UDA | 213307 |
| Yeux | Bruns |
| Cheveux | Bruns |
| Langues | Français (Langue première) Anglais (Expert - Parfaitement bilingue sans accent) Espagnol (Intermédiaire - avec accent) |
| UDA | 213307 |
| Yeux | Bruns |
| Cheveux | Bruns |
| Langues | Français (Langue première) Anglais (Expert - Parfaitement bilingue sans accent) Espagnol (Intermédiaire - avec accent) |
| 2026 | Gâtées pourries | Réceptionniste scolaire (3e parlé) | François St-Amant | KOTV |
| 2024 | Plan B — version anglaise | Yoga Instructor | CBC | |
| 2023 | STAT — saison 2 | Nora Kamal, Principal | Radio-Canada | |
| 2016-19 | Victor Lessard — saison 1,2,3 | Nadja Fernandez, Principal | TVA | |
| 2018 | Amélie et compagnie — saison 3 | India Legault, Principal | FTO | |
| 2017 | Catastrophe | Olivia, 1er rôle | Super Écran | |
| 2017 | The bold type — saison 2 | Janelle, 2e rôle | Universal (Freedom) | |
| 2015 | Séquelles | Julie, 1er rôle | Série + | |
| 2015 | Blue moon | Diane Delcourt, 1er rôle | Ici Radio-Canada | |
| 2014 | Lance et compte: la finale | Lisa Trépanier, Principal | TVA | |
| 2014 | Les beaux malaises | Jeune comis, 1er rôle | TVA | |
| 2014 | Les gars des vues | Cynthia, 1er rôle | Télé-Québec | |
| 2013 | Unité 9 | Patricia, 1er rôle | Ici Radio-Canada | |
| 2013 | 19-2 — saison 2 | Agent Josée Martel, 2e rôle | SRC | |
| 2012-13 | Légitime dépense 2-3 | Sonia, Principal | Télé-Québec | |
| 2012 | Tu m’aimes-tu? | Jolie sportive, 1er rôle | Ici Radio-Canada | |
| 2012 | 30 vies — saison 2 | Maria Mazzini, Principal | Ici Radio-Canada | |
| 2011 | Trauma — saison 3 | Infirmière Naïla, 1er rôle | Ici Radio-Canada | |
| 2010 | Toute la vérité | Marie-Ève, 2e rôle | TVA | |
| 2009 | RemYx | Rosalie Marois-Perez, Principal | Ici Radio-Canada |
| 2014 | Le truck | Sophie, Principal | Sandrine Brodeur-Desrosiers | |
| 2016 | Encrages | Juliette, Principal | Simon Lamontagne | |
| 2015 | Des amis compliqués | Ariane, 1er rôle | Benoit Rodrigue | |
| 2014 | Le pourquoi du comment | Solveigh, 1er rôle | David Émond-Ferrat |
| 2015 | 50 shades : la parodie musicale | Sarah, Principal | Théâtre St-Denis | |
| 2011 | Je m’voyais déjà | Virginie, Principal | L’Olympia |
10 ans de surimpression vocale, voix de pub et doublage sur demande pour Winners, Jean Coutu, Proxi, Gouvernement du Québec, Proprio-Direct, New Look et l’Aubainerie.
| 2010-24 | Sarah D. Hakim Band | Événements corporatifs à travers le Québec (Jazz, Soul, R&B, Motown, Funk) | ||
| 2014-16 | Strange Trio | Chanteuse lead | ||
| 2014 | Orchestre New Orleans | Chanteuse lead | ||
| 2010 | Album Je m’voyais déjà | Musicor (Leads : La plus belle pour aller danser & Et moi dans mon coin) | ||
| 2010 | FrancoFolies de Montréal | Espace Desjardins (Ma Première Place des Arts) | ||
| 2010 | Cabarets 7 Doigts de la Main | Festival Montréal Complètement Cirque | ||
| 2009 | Cabarets Anniversaire 7 Doigts de la Main | Maître de cérémonie et chant |
| 2023 | Chronique « Nos Géants » télévision et web pour la Fondation Lionel Groulx | |||
| 2023 | Animation de « Fantasme avec Sarah », Émission de Variété télé pour l’INIS | |||
| 2021 | Gala de lancement GCIA | |||
| 2020 | Gala des Prix Alizés | |||
| 2019 | Gala annuel du Groupe Export Agroalimentaire | |||
| 2019 | Défilé de Lancement de Collection de Etnia Barcelona | |||
| 2010 | Cabaret Anniversaire 7 ans des 7 Doigts de la Main |
| 2000-24 | Cours de chant privés | Mirjana Milovanovic, Estelle Esse, Lyne Fortin, Elaine Overholt, Séverine Parent | ||
| 2015 | Scénarisation Télé | UDA - Pierre-Yves Bernard | ||
| 2015 | Surimpression Vocales | Syllables - Carole Chatel, Manon Arsenault, Luc St-Denis | ||
| 2013-15 | Masterclass jeu caméra | Carte Blance François Gingras, Alain Desrochers, Ateliers Danielle Fichaud | ||
| 2013 | Écriture Télévision et Sitcom | École Nationale de l’Humour | ||
| 2013 | Jeu Comique | École Nationale de l’Humour - Luc Senay | ||
| 2013 | Doublage Débutant | Sébastien Reding | ||
| 2012 | Jeu Caméra / Préparation aux audition | UDA - Léa Pool | ||
| 2011 | Advanced On-Camera Acting | David Rotenberg (Professional Actors Lab, Toronto) | ||
| 2010-11 | Jeu devant la caméra I-II | Danielle Fichaud | ||
| 2009 | Jeu devant la caméra | Ann Arson | ||
| 2009 | Stage de Clown et jeu masqué | Paul-André Sagel (MNAC, France) | ||
| 2009 | Baccalauréat en jeu & interprétation | École supérieure de théâtre de l’UQAM | ||
| 2006 | Majeure en chant Jazz | Université Concordia | ||
| 2004 | Théâtre musical | École supérieure de théâtre musical |
| 2010 | Numéro 1 au palmarès radio du 105,7 Rythme FM — Chanson : La plus belle pour aller danser | |||
| 2010 | Lauréate du Prix Hydro-Québec Interprète — Ma Première Place des Arts | |||
| 2009 | Lauréate du 1er Prix Interprète — Concours Chante en Français |
Yoga, danse, guitare