Victoria Charlton
| UDA | 176871 |
| Yeux | Verts |
| Cheveux | Blonds |
| Langues | Français (Langue première) Anglais (Expert - Avec accent) Espagnol (Expert) |
| UDA | 176871 |
| Yeux | Verts |
| Cheveux | Blonds |
| Langues | Français (Langue première) Anglais (Expert - Avec accent) Espagnol (Expert) |
| 2023 | Livre de poche Gardez l’œil ouvert tome I | Les Éditions de l’Homme | ||
| 2023 | Livre de poche Et tombent les têtes | Les Éditions de l’Homme — France | ||
| 2022 | Livre de poche Gardez l’œil ouvert | Les Éditions de l’Homme — France | ||
| 2022 | Gardez l’œil ouvert Tome III | Les Éditions de l’Homme | Bestseller | |
| 2022 | Et tombent les têtes | Les Éditions de l’Homme | Bestseller | |
| 2021 | Gardez l’œil ouvert Tome I | Les Éditions de l’Homme | Bestseller | |
| 2019 | Gardez l’œil ouvert Tome | Les Éditions de l’Homme | Bestseller |
| 2023 | Dossier en cours | Collaboratrice | LCN | |
| 2023 | La Tour | Artiste invitée | TVA | |
| 2022 | Évaporés : Victoria Charlton enquête | Animatrice, co-conceptrice, productrice au contenu | VRAI | |
| 2022 | On va se le dire | Artiste invitée | SRC | |
| 2022 | Salut Bonjour | Artiste invitée | TVA | |
| 2022 | Documentaire Papillons | Collaboratrice | VRAI | |
| 2022 | Heureux Rangement | Artiste invitée | CASA | |
| 2022 | Bien | Artiste invitée | TVA | |
| 2022 | Marie-Claude | Chroniqueuse | TVA | |
| 2021 | Denis Lévesque | Artiste invitée | LCN | |
| 2021 | VLOG | Artiste invitée | TVA | |
| 2020 | Sucré Salé | Artiste invitée | TVA |
| 2022 | nregistrement livre audio Gardez l’œil ouvert tome III | |||
| 2022 | Collaboration au podcast Sans Filtre | |||
| 2022 | À go, on lit! | |||
| 2020 | Enregistrement livre audio Gardez l’œil ouvert | |||
| 2019-… | Participation à plusieurs salons du livre partout à travers le Québec | |||
| 2019-… | Collaborations en tant que créatrice de contenu et influenceure pour différentes compagnies (NordVPN, Ana Luisa, OhDio, HelloFresh, Audible, Rocambole, Tamélo, John Frieda, Maison de la littérature, EpiPen Canada, Mondoux, New Look, et plusieurs autres) | |||
| 2016-… | Plus d’une centaine de vidéos YouTube plus tard, Victoria est suivie par plus de 700 000 abonnés sur sa chaine et a franchi le cap des 1.5 millions de visionnemments par mois. |
| 2015-20 | Maîtrise en Études canadiennes à l’Université du Manitoba | |||
| 2012-15 | Baccalauréat en Études littéraires à l’Université de Laval |
| 2024 | Prix « Youtuber de l’année » au Gala Influence Création | |||
| 2022 | Prix Découverte Polar décerné par Les Petits Mots des libraires pour le livre Et tombent les têtes |
True crime, lecture, écriture et littérature